短剣
◆短剣
| 名称 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 入手法 | 装備可能者 |
| どくばり | +0 | 1900 | 1000 | 買 | ゼ |
| ブロンズナイフ | +9 | 150 | 75 | 買 | ゼ |
| ダガーナイフ | +18 | 350 | 175 | 買 | ゼ |
| どくがのナイフ | +29 | 950 | 475 | 買 | ゼ |
| キラーピアス | +34 | 7700 | 4400 | 買 | ゼ |
| アサシンダガー | +37 | 2500 | 1250 | 買 | ゼ |
| イーグルダガー | +39 | 3900 | 1950 | 買 | ゼ |
| こあくまのナイフ | +52 | - | 2250 | ゼ | |
| こおりのやいば | +52 | - | 4000 | 宝 | ゼ |
| ソードブレイカー | +56 | 5500 | 2750 | 買 | ゼ |

